【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9000x2550x3750,3900(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5500,5300x2450x550,600(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
國(guó)六 | 6234 6234 6200 6200 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100,4700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 6120,6670,6055,6605(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11750,11200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1445/2315,1445/2215 | ||
最高車速(km/h) | 90,80,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)