【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7280x2350x3720,3620(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4250x2230x550(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP3NQ160E61 | 國(guó)六 | 2970 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3900,4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 14000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5755(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8050 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1235/1640,1235/2045 | ||
最高車速(km/h) | 80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)