【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2150x2670(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
D30TCIF2;HFC4DE2-2E;B4.0NS6B160 | 國六 | 2977;2951;4000 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽康明斯動力有限公司;安徽康明斯動力有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3365,3845,4200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
彈簧片數 | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 8280 (kg) | ||
額定質量 | 3385,3135,2985(kg) | ||
整備質量 | 4700,4950,5100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1051/1855,1051/1000,1051/1990,1075/1100,1075/1990,1120/1403,1120/1100,1075/1990 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號