【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5180x2010x2360(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 | 國六 | 1999;2300;1999 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2800,2600,3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 815(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3550 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1100/1260,1100/1280,1100/880,1100/1360 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號