【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7350,7750x2480x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 11995 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 3550(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8250 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/14,18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1230/1960,1230/750,1230/1870,1230/2080,1230/1015 | ||
最高車速(km/h) | 90,80,115 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號