【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5640,5995x2000x2650,2900(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N |
國六 | 2360 2800 2300 2000 2953 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308,2950,2700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 510(kg) | ||
整備質量 | 3660 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 24/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號