【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10650,11550,11750x2505,2550x3700,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
DDi75E260-60 | 國六 | 7500 | 東風商用車有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4350+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 11870,11805,11070,11005,10270,10205(kg) | ||
整備質量 | 13000,13800,14600 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2090 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號